User Tools

Site Tools


awards

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
awards [2013/07/11 10:30] – angelegt tandilweawards [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
-===== Awards (Auszeichnungen) ===== 
-Wie in einer Vielzahl von Spielen, gibt es auch in QONQR die Möglichkeit, durch das Erreichen von bestimmten Werten und Aktionen, Auszeichnungen zu erhalten. Die Auszeichnungen werden in acht verschiedenen Kategorien vergeben und bringen Rankpoints (Rangpunkte) ein. Dies sind dann erforderlich um im [[Rank|Rang]] zu steigen. 
- 
-==== Übersicht ==== 
- 
-^Kategorie   ^Name des Awards  ^Bedingungen    ^Bonus  ^   Symbol   ^ 
-|Deployment  |Combatant |1000 feindliche [[Nanobots]] ausschalten|1 Rankpoint (RP) |{{:attack_symbol.png?100|}}| 
-|:::       |Warrior    |100.000 feindliche [[Nanobots]] ausschalten   |2 RP        |:::| 
-|:::    |Exterminator |1.000.000 feindliche [[Nanobots]] ausschalten  |4 RP        |:::| 
-|:::    |Annihilator  |10.000.000 feindliche [[Nanobots]] ausschalten |8 RP        |:::| 
-| ||||| 
-|[[Recruit|Rekrutierung]]  |Recruiter   |Rekrutiere 1 neuen Spieler   |1 RP        |{{:recruit_symbol.png?100|}}| 
-|:::    |Promoter    |Rekrutiere 5 neue Spieler                       |2 RP        |:::| 
-|:::     |Leader       |Rekrutiere 15 neue Spieler                    |4 RP        |:::| 
-|:::    |Champion    |Rekrutiere 50 neue Spieler                      |8 RP        |:::| 
-| ||||| 
-|[[Qredits]] ernten         |Collector    |Ernte 1000 Qredits              |1 RP   |{{:harvest_symbol.png?100|}}| 
-|:::                        |Gatherer   |Ernte 100.000 Qredits             |2 RP   |:::| 
-|:::                        |Producer  |Ernte 1.000.000 Qredits            |4 RP   |:::| 
-|:::                        |Industrialist |Erntre 5.000.000 Qredits       |8 RP   |:::| 
-| |||| 
-|[[Upgrades|Scope Upgrades]]|Boy Scout |Kaufe 1 Scope Upgrade              |1 RP   |{{:upgrades_symbol.png?100|}}| 
-|:::                        |Journeyman |Kaufe 10% aller Scope Upgrades    |2 RP   |:::| 
-|:::                        |Outfitter  |Kaufe 50% aller Scope Upgrades    |4 RP   |:::| 
-|:::                        |Commando   |Kaufe 100% aller Scope Upgrades   |8 RP   |:::| 
-| |||| 
-|[[Ordnance]]               |Oportunist |Kaufe 1 Ordnance (Nachschub)      |1 RP   |{{:ordnance_symbol.png?100|}}| 
-|:::                        |Planner    |Kaufe 10 Ordnance (Nachschub)     |2 RP   |:::| 
-|:::                        |Exploiter  |Kaufe 100 Ordnance (Nachschub)    |4 RP   |:::| 
-|:::                        |Specialist |Kaufe 1000 Ordnance (Nachschub)   |8 RP   |:::| 
-| |||| 
-|[[Zonen]] einnehmen        |Challenger  |Nehmen Sie 1 Zone ein            |1 RP   |{{:capturing_symbol.png?100|}}| 
-|:::         |Vanquisher  |Nehmen Sie 10 Zonen ein                         |2 RP   |:::| 
-|:::        |Liberator   |Nehmen Sie 100 Zonen ein                         |4 RP   |:::| 
-|:::        |QONQRER     |Nehmen Sie 1000 Zonen ein                        |8 RP   |:::| 
-| |||| 
-|Spezielle Tage    |Turings Birthday |Deployen Sie am 23. Juni             |1 RP |{{:specialdays_symbol.png?100|}}| 
-|:::       |Skynet Anniversary|Deployen Sie am 29. August                  |1 RP   |:::| 
-|:::    |HAL's Birthday   |Deployen Sie am 12. Januar                      |1 RP   |:::| 
-|:::  |Ypres Peace |Deployen Sie am 24. und 26. Dezember, aber nicht am 25.|4 RP   |:::| 
-| |||| 
-|Desertion       |Spy      |Die Fraktion wechseln                          |-20 RP |{{:spy_symbol.png?100|}}| 
-|:::             |Double Agent |Zur ursprünglichen Fraktion zurückkehren   |-20 RP |:::| 
-|:::             |Mercanery    |Für alle Fraktionen gekämpft haben         |-20 RP |:::| 
  
awards.1373538645.txt.gz · Last modified: 2013/07/10 22:00 (external edit)