qubes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| qubes [2013/07/09 10:34] – [Beschreibung und Funktion] tandilwe | qubes [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Qubes ====== | ||
| - | {{: | ||
| - | ©2013 QONQR LLC. All Rights Reserved\\ | ||
| - | ===== Beschreibung und Funktion ===== | ||
| - | Cubes sind eine weitere Art der spieleigenen Währung. Sie können wie [[Qredits]] auch für [[Scope-Upgrades]] und spezielle Waffen ([[Ordnance-Nachschub]]) verwendet werden oder gegen Credits (Kurs: 1:3000) getauscht werden. | ||
| - | Die einzigen Ausnahmen bilden dabei das Nanobot Refresh Pack und der Full Energy Recharge. Hier sind bisher nur Cubes als zulässiges Zahlungsmittel vorgesehen. | ||
| - | ===== Beschaffung von Cubes ===== | ||
| - | Cubes können nicht wie [[Qredits]] im Spiel gesammelt werden. Sie sind lediglich durch Kauf via PayPal (im Depot unter dem Reiter " | ||
| - | === Aktuelle Preise === | ||
| - | |||
| - | ^ Anzahl ^ iOS ^ Windows Phone ^ Android | | ||
| - | ^ 1 | k.A. | 0,99 € | k.A. | | ||
| - | ^ 5 | 2,69 € | 2,99 € | k.A. | | ||
| - | ^ 10 | 4,49 € | 4,99 € | k.A. | | ||
| - | ^ 25 | 8,99 € | 8,99 € | k.A. | | ||
| - | ^ 50 | 16,99 €| 16,49 € | k.A. | | ||
| - | ^ 100 | 31,99 €| 30,99 € | k.A. | | ||
| - | ^ 500 | k.A. | 84,99 € | k.A. | | ||
| - | === Pfad im Spiel === | ||
| - | Hauptmenü -> " | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | [[start|Zurück zur Startseite]] | ||
qubes.1373366098.txt.gz · Last modified: 2013/07/08 22:00 (external edit)
