web-portal
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| web-portal [2014/01/05 12:08] – tandilwe | web-portal [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== QONQR-Web-Portal ===== | ||
| - | Das QONQR-Web-Portal ist ein Teil der Internetpräsenz von QONQR. In erster Linie werden hier Funktionen verfügbar gemacht, welche im Spiel auch verfügbar sind, aber durchaus komfortabler genutzt werden können, da man diese auf (individuell) großen Monitoren anzeigen und mittels Maus und Tastatur bedienen kann. | ||
| - | Es bietet für nicht angemeldete Besucher nur wenige Inhalte. Diese wären der Kauf von [[Cubes]], Registrierung zum Spiel, den Web Comic der Fraktionen und diverse Möglichkeiten den Support zu erreichen. | ||
| - | Für angemeldete Mitglieder stehen weitere und im Folgenden genannte Funktionen zur Verfügung. | ||
| - | |||
| - | === Leaderboards === | ||
| - | |||
| - | Die [[Ranglisten|Leaderboard]]s-Funktion ermöglicht die Einsicht in alle [[Ranglisten|Leaderboard]]s. Es kann nach Land, Region und [[Zonen|Zone]] gesucht werden, was im Spiel selber auch möglich ist, vorausgesetzt man bewegt sich in die Bereiche, welche man sich ansehen will. Die Funktion hier ist dabei wesentlich komfortabler, | ||
| - | Des Weiteren werden aber auch [[Ranglisten|Leaderboard]]s ersichtlich, | ||
| - | |||
| - | * **Zone Captures Leaderboard** | ||
| - | * Hier wird angezeigt, wer die meisten [[Zonen|Zone]]n eingenommen hat | ||
| - | * Eine [[Zonen|Zone]] gilt als " | ||
| - | * Es handelt sich um einen fortlaufenden Wert, der nur steigen kann und nie sinkt | ||
| - | * Aufgeführt sind die Top 500 der weltweit meisten Captures | ||
| - | |||
| - | * **Zone Leads Leaderboard** | ||
| - | * Hier wird nach Anzahl gelistet, wer die meisten [[Zonen|Zone]] Leads hat | ||
| - | * Von Lead ist die Rede, wenn man die meisten [[Nanobots|Bots]] in einer [[Zonen|Zone]] hat | ||
| - | * Der wert ist nicht fortlaufend und zeigt nur den aktuellen Stand der Zone Leads | ||
| - | * Aufgeführt sind die Top 500 der weltweit meisten Zone Leads | ||
| - | |||
| - | * **Bot Kills Leaderboard** | ||
| - | * Hier wird nach Anzahl gelistet, wer die meisten [[Nanobots|Bots]] vernichtet hat | ||
| - | * Es handelt sich um einen fortlaufenden Wert, der nur steigen kann und nie sinkt | ||
| - | * Aufgeführt sind die Top 500 der weltweit meisten Zone Leads | ||
| - | |||
| - | * **Harvest Leaderboard** | ||
| - | * Hier sind Diejenigen aufgeführt, | ||
| - | * Es handelt sich um einen fortlaufenden Wert, der nur steigen kann und nie sinkt | ||
| - | * Aufgeführt sind die Top 500 der Spieler mit den am meist geernteten [[Qredits]] | ||
| - | |||
| - | === Wire === | ||
| - | |||
| - | Die Wire-Funktion ist die gleiche, wie sie im Spiel selbst zur Verfügung steht. Es werden Meldungen und Nachrichten angezeigt und enthält die Möglichkeit andere Spieler anzuschreiben, | ||
| - | |||
| - | === Players === | ||
| - | |||
| - | Die Players-Funktion ermöglicht, | ||
| - | |||
| - | === Depot === | ||
| - | |||
| - | Wie auch im Spiel, hat man hier die Möglichkeit, | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | [[start|Zurück zur Startseite]] | ||
web-portal.1388923739.txt.gz · Last modified: 2014/01/04 23:00 (external edit)
