strategie_guide:2.1
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| strategie_guide:2.1 [2013/07/06 10:47] – [2.1.1 Beschreibung] tandilwe | strategie_guide:2.1 [2017/07/14 08:32] (current) – novae7 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== 2.1 Zone Assault ====== | ====== 2.1 Zone Assault ====== | ||
| - | ===== 2.1.1 Beschreibung ===== | ||
| - | Angriffsformation mittlerer Reichweite für den Angriff auf gegnerische Operatives und die Erweiterung des Territoriums. Der niedrige Energieeinsatz, | ||
| - | Die einfachen Schilde der Zone Assault Formation stellen im Vergleich zur Shockwave-Formation bei Überfällen gegen verteidigende Seeker einen deutlichen Vorteil dar. Zone Assault nutzt den Bot Launcher, den Du zu Beginn des Spiels erhalten hast. Mit Upgrades des Bot Launchers kannst Du die Überlebensrate dieser Formation deutlich erhöhen und damit schneller auf dem Schlachtfeld erfolgreich sein. | ||
| - | ===== 2.1.2 Anwendung auf dem Schlachtfeld ===== | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ====== 2.1 Zone Assault ====== | ||
| - | |||
| - | ===== 2.1.1 Beschreibung: | ||
| - | |||
| - | Angriffsformation mittlerer Reichweite für den Angriff auf gegnerische Operatives und die Erweiterung des Territoriums. Der niedrige Energieeinsatz, | ||
| - | Die einfachen Schilde der Zone Assault Formation stellen im Vergleich zur Shockwave-Formation bei Überfällen gegen verteidigende Seeker einen deutlichen Vorteil dar. Zone Assault nutzt den Bot Launcher, den Du zu Beginn des Spiels erhalten hast. Mit Upgrades des Bot Launchers kannst Du die Überlebensrate dieser Formation deutlich erhöhen und damit schneller auf dem Schlachtfeld erfolgreich sein. | ||
| ===== 2.1.1 Description: | ===== 2.1.1 Description: | ||
strategie_guide/2.1.1373107626.txt.gz · Last modified: 2013/07/05 22:00 (external edit)
